Curs valutar 07.10.2015, curs BNR 07 Octombrie 2015
Curs valutar din data de 07.10.2015, curs BNR din 07 Octombrie 2015, Curs valutar BNR
Evolutie curs franc elvetian
Francul elvețian s-a apreciat, joi, cu aproape 30% în raport cu moneda euro, după ce Banca Națională a Elveției (BNS) a abandonat pragul de 1,20 franci pentru un euro, pe care l-a practicat în ultimii trei ani, transmite Reuters.Curs valutar BNR 07.10.2015
| Moneda | Simbol | Valoare |
|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.4167 |
| Dolarul american | USD | 3.9307 |
| Lira sterlina | GBP | 6.0116 |
| Franc elvetian | CHF | 4.0606 |
| Gramul de aur | XAU | 145.0574 |
| DST | XDR | 5.5259 |
| Dolarul australian | AUD | 2.8282 |
| Leva bulgareasca | BGN | 2.2582 |
| Dolarul canadian | CAD | 3.0183 |
| Coroana ceha | CZK | 0.1630 |
| Coroana daneza | DKK | 0.5920 |
| Lira egipteana | EGP | 0.5020 |
| Forintul maghiar | HUF | 1.4170 |
| Yenul japonez | JPY | 3.2751 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0.1960 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0.4764 |
| Zlotul polonez | PLN | 1.0454 |
| Rubla ruseasca | RUB | 0.0631 |
| Coroana suedeza | SEK | 0.4764 |
| Lira turceasca | TRY | 1.3366 |
| Randul sud-african | ZAR | 0.2924 |
| Realul brazilian | BRL | 1.0199 |
| Renminbiul chinezesc | CNY | 0.6184 |
| Rupia indiana | INR | 0.0604 |
| Wonul sud-corean | KRW | 0.3397 |
| Peso-ul mexican | MXN | 0.2370 |
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2.5960 |
| Dinarul sarbesc | RSD | 0.0368 |
| Hryvna ucraineana | UAH | 0.1848 |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1.0701 |

