Curs lira sterlina 07.02.2012, curs GBP BNR azi, curs valutar GBP
Curs lira sterlina 07.02.2012, curs GBP, curs valutar lira sterlina 07 Februarie 2012, curs GBP BNR, evolutie curs GBP, istoric curs lira sterlina la BNR
Curs valutar lira sterlina 06.02.2012
| Data | Valoare Lira sterlina |
|---|---|
| 06.02.2012 | 5.2376 |
| 03.02.2012 | 5.2250 |
| 02.02.2012 | 5.2307 |
| 01.02.2012 | 5.2151 |
| 31.01.2012 | 5.1969 |
| 30.01.2012 | 5.1774 |
| 27.01.2012 | 5.1879 |
| 26.01.2012 | 5.1798 |
| 25.01.2012 | 5.2228 |
| 24.01.2012 | 5.1924 |
| 23.01.2012 | 5.2126 |
| 20.01.2012 | 5.2039 |
| 19.01.2012 | 5.2051 |
| 18.01.2012 | 5.2089 |
| 17.01.2012 | 5.2082 |
| 16.01.2012 | 5.2446 |
| 13.01.2012 | 5.1954 |
| 12.01.2012 | 5.2282 |
| 11.01.2012 | 5.2766 |
| 10.01.2012 | 5.2709 |
| 09.01.2012 | 5.2667 |
| 06.01.2012 | 5.2609 |
| 05.01.2012 | 5.2549 |
| 04.01.2012 | 5.1908 |
| 30.12.2011 | 5.1545 |
| 29.12.2011 | 5.1249 |
| 28.12.2011 | 5.1403 |
| 27.12.2011 | 5.1414 |
| 23.12.2011 | 5.1530 |
| 22.12.2011 | 5.1640 |

