Curs euro 07.02.2012, curs EUR BNR azi, curs valutar euro
Curs euro 07.02.2012, curs valutar euro 07 Februarie 2012, curs euro BNR azi, evolutie curs euro, istoric curs euro la BNR
Curs valutar Euro 06.02.2012
| Data | Valoare Euro |
|---|---|
| 06.02.2012 | 4.3420 |
| 03.02.2012 | 4.3467 |
| 02.02.2012 | 4.3470 |
| 01.02.2012 | 4.3447 |
| 31.01.2012 | 4.3433 |
| 30.01.2012 | 4.3340 |
| 27.01.2012 | 4.3394 |
| 26.01.2012 | 4.3396 |
| 25.01.2012 | 4.3467 |
| 24.01.2012 | 4.3424 |
| 23.01.2012 | 4.3463 |
| 20.01.2012 | 4.3473 |
| 19.01.2012 | 4.3452 |
| 18.01.2012 | 4.3497 |
| 17.01.2012 | 4.3270 |
| 16.01.2012 | 4.3347 |
| 13.01.2012 | 4.3322 |
| 12.01.2012 | 4.3446 |
| 11.01.2012 | 4.3627 |
| 10.01.2012 | 4.3625 |
| 09.01.2012 | 4.3532 |
| 06.01.2012 | 4.3434 |
| 05.01.2012 | 4.3398 |
| 04.01.2012 | 4.3219 |
| 30.12.2011 | 4.3197 |
| 29.12.2011 | 4.2980 |
| 28.12.2011 | 4.2875 |
| 27.12.2011 | 4.2972 |
| 23.12.2011 | 4.2912 |
| 22.12.2011 | 4.3011 |

