Curs aur 06.11.2026, curs aur BNR azi, curs valutar aur
Curs aur 06.11.2026, curs XAU, curs valutar aur 06 Noiembrie 2026, curs aur BNR azi, evolutie curs gram de aur, istoric curs gram aur la BNR
Curs valutar aur 06.11.2026
| Data | Valoare aur |
|---|---|
| 06.11.2026 | 624.9110 |
| 05.11.2026 | 631.0131 |
| 04.11.2026 | 617.3179 |
| 03.11.2026 | 599.4554 |
| 02.11.2026 | 597.4380 |
| 30.10.2026 | 609.5706 |
| 29.10.2026 | 620.9452 |
| 28.10.2026 | 625.4250 |
| 27.10.2026 | 619.0144 |
| 26.10.2026 | 615.8469 |
| 23.10.2026 | 617.8007 |
| 22.10.2026 | 625.6821 |
| 21.10.2026 | 629.3552 |
| 20.10.2026 | 628.6019 |
| 19.10.2026 | 636.9848 |
| 16.10.2026 | 637.7784 |
| 15.10.2026 | 636.0040 |
| 14.10.2026 | 635.4807 |
| 13.10.2026 | 642.8367 |
| 12.10.2026 | 639.8793 |
| 09.10.2026 | 640.8929 |
| 08.10.2026 | 633.4893 |
| 07.10.2026 | 633.0241 |
| 06.10.2026 | 635.8864 |
| 05.10.2026 | 635.9834 |
| 02.10.2026 | 639.2010 |
| 01.10.2026 | 625.5988 |
| 30.09.2026 | 625.5299 |
| 29.09.2026 | 620.5504 |
| 28.09.2026 | 619.8097 |

