Curs aur 23.02.2012, curs aur BNR azi, curs valutar aur
Curs aur 23.02.2012, curs XAU, curs valutar aur 23 Februarie 2012, curs aur BNR azi, evolutie curs gram de aur, istoric curs gram aur la BNR
Curs valutar aur 22.02.2012
| Data | Valoare aur |
|---|---|
| 22.02.2012 | 185.7489 |
| 21.02.2012 | 183.8590 |
| 20.02.2012 | 182.9882 |
| 17.02.2012 | 184.2611 |
| 16.02.2012 | 184.6678 |
| 15.02.2012 | 183.0547 |
| 14.02.2012 | 182.1324 |
| 13.02.2012 | 182.0262 |
| 10.02.2012 | 181.2627 |
| 09.02.2012 | 182.7065 |
| 08.02.2012 | 184.1037 |
| 07.02.2012 | 182.9968 |
| 06.02.2012 | 183.6147 |
| 03.02.2012 | 186.6334 |
| 02.02.2012 | 185.4155 |
| 01.02.2012 | 185.4531 |
| 31.01.2012 | 183.9433 |
| 30.01.2012 | 182.5453 |
| 27.01.2012 | 182.8068 |
| 26.01.2012 | 181.4594 |
| 25.01.2012 | 178.4656 |
| 24.01.2012 | 179.0054 |
| 23.01.2012 | 180.9501 |
| 20.01.2012 | 178.1061 |
| 19.01.2012 | 180.1621 |
| 18.01.2012 | 180.5133 |
| 17.01.2012 | 180.8174 |
| 16.01.2012 | 181.0198 |
| 13.01.2012 | 178.5211 |
| 12.01.2012 | 181.0531 |

