Curs dolar 07.02.2012, curs USD BNR azi, curs valutar dolar
Curs dolar 07.02.2012, curs USD, curs valutar dolar american 07 Februarie 2012, curs dolar BNR azi, evolutie curs dolar, istoric curs dolar la BNR
Curs valutar dolar 06.02.2012
| Data | Valoare Dolar |
|---|---|
| 06.02.2012 | 3.3295 |
| 03.02.2012 | 3.2988 |
| 02.02.2012 | 3.3053 |
| 01.02.2012 | 3.3102 |
| 31.01.2012 | 3.2919 |
| 30.01.2012 | 3.3020 |
| 27.01.2012 | 3.3024 |
| 26.01.2012 | 3.2991 |
| 25.01.2012 | 3.3521 |
| 24.01.2012 | 3.3395 |
| 23.01.2012 | 3.3507 |
| 20.01.2012 | 3.3663 |
| 19.01.2012 | 3.3699 |
| 18.01.2012 | 3.3892 |
| 17.01.2012 | 3.3847 |
| 16.01.2012 | 3.4245 |
| 13.01.2012 | 3.3884 |
| 12.01.2012 | 3.4074 |
| 11.01.2012 | 3.4190 |
| 10.01.2012 | 3.4071 |
| 09.01.2012 | 3.4096 |
| 06.01.2012 | 3.3958 |
| 05.01.2012 | 3.3796 |
| 04.01.2012 | 3.3208 |
| 30.12.2011 | 3.3393 |
| 29.12.2011 | 3.3335 |
| 28.12.2011 | 3.2798 |
| 27.12.2011 | 3.2861 |
| 23.12.2011 | 3.2837 |
| 22.12.2011 | 3.2943 |

