Curs dolar 02.11.2026, curs USD BNR azi, curs valutar dolar
Curs dolar 02.11.2026, curs USD, curs valutar dolar american 02 Noiembrie 2026, curs dolar BNR azi, evolutie curs dolar, istoric curs dolar la BNR
Curs valutar dolar 02.11.2026
| Data | Valoare Dolar |
|---|---|
| 02.11.2026 | 4.7658 |
| 30.10.2026 | 4.7698 |
| 29.10.2026 | 4.7943 |
| 28.10.2026 | 4.8088 |
| 27.10.2026 | 4.7977 |
| 26.10.2026 | 4.7745 |
| 23.10.2026 | 4.7770 |
| 22.10.2026 | 4.7640 |
| 21.10.2026 | 4.7489 |
| 20.10.2026 | 4.7516 |
| 19.10.2026 | 4.7520 |
| 16.10.2026 | 4.7430 |
| 15.10.2026 | 4.7571 |
| 14.10.2026 | 4.7706 |
| 13.10.2026 | 4.7748 |
| 12.10.2026 | 4.7714 |
| 09.10.2026 | 4.7612 |
| 08.10.2026 | 4.7814 |
| 07.10.2026 | 4.7801 |
| 06.10.2026 | 4.7616 |
| 05.10.2026 | 4.7569 |
| 02.10.2026 | 4.7519 |
| 01.10.2026 | 4.6765 |
| 30.09.2026 | 4.6474 |
| 29.09.2026 | 4.6568 |
| 28.09.2026 | 4.6397 |
| 25.09.2026 | 4.6289 |
| 24.09.2026 | 4.6395 |
| 23.09.2026 | 4.6265 |
| 22.09.2026 | 4.5934 |

