Curs valutar 30.09.2008, curs BNR 30 Septembrie 2008
Curs valutar din data de 30.09.2008, curs BNR din 30 Septembrie 2008, Curs valutar BNR
Evolutie curs franc elvetian
Francul elvețian s-a apreciat, joi, cu aproape 30% în raport cu moneda euro, după ce Banca Națională a Elveției (BNS) a abandonat pragul de 1,20 franci pentru un euro, pe care l-a practicat în ultimii trei ani, transmite Reuters.Curs valutar BNR 30.09.2008
| Moneda | Simbol | Valoare |
|---|---|---|
| Euro | EUR | 3,7336 |
| Dolarul american | USD | 2,5957 |
| Lira sterlina | GBP | 4,6916 |
| Franc elvetian | CHF | 2,3627 |
| Gramul de aur | XAU | 74,9297 |
| DST | XDR | 4,0495 |
| Dolarul australian | AUD | 2,0969 |
| Leva bulgareasca | BGN | 1,9089 |
| Dolarul canadian | CAD | 2,4801 |
| Coroana ceha | CZK | 0,1516 |
| Coroana daneza | DKK | 0,5004 |
| Lira egipteana | EGP | 0,4761 |
| Forintul maghiar | HUF | 0,015351 |
| Yenul japonez | JPY | 0,024689 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2451 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0,4499 |
| Zlotul polonez | PLN | 1,0962 |
| Rubla ruseasca | RUB | 0,1023 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,3814 |
| Lira turceasca | TRY | 2,0466 |
| Randul sud-african | ZAR | - |
| Realul brazilian | BRL | - |
| Renminbiul chinezesc | CNY | - |
| Rupia indiana | INR | - |
| Wonul sud-corean | KRW | - |
| Peso-ul mexican | MXN | - |
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | - |
| Dinarul sarbesc | RSD | - |
| Hryvna ucraineana | UAH | - |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | - |

