Curs valutar 27.01.2012, curs BNR 27 Ianuarie 2012
Curs valutar din data de 27.01.2012, curs BNR din 27 Ianuarie 2012, Curs valutar BNR
Curs valutar BNR 27.01.2012
| Moneda | Simbol | Valoare |
|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.3394 |
| Dolarul american | USD | 3.3024 |
| Lira sterlina | GBP | 5.1879 |
| Franc elvetian | CHF | 3.5930 |
| Gramul de aur | XAU | 182.8068 |
| DST | XDR | 5.1041 |
| Dolarul australian | AUD | 3.5172 |
| Leva bulgareasca | BGN | 2.2187 |
| Dolarul canadian | CAD | 3.3009 |
| Coroana ceha | CZK | 0.1726 |
| Coroana daneza | DKK | 0.5838 |
| Lira egipteana | EGP | 0.5471 |
| Forintul maghiar | HUF | 1.4741 |
| Yenul japonez | JPY | 4.2865 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0.2798 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0.5670 |
| Zlotul polonez | PLN | 1.0279 |
| Rubla ruseasca | RUB | 0.1090 |
| Coroana suedeza | SEK | 0.4876 |
| Lira turceasca | TRY | 1.8560 |
| Randul sud-african | ZAR | 0.4244 |
| Realul brazilian | BRL | 1.8856 |
| Renminbiul chinezesc | CNY | 0.5213 |
| Rupia indiana | INR | 0.0669 |
| Wonul sud-corean | KRW | 0.2942 |
| Peso-ul mexican | MXN | 0.2552 |
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2.7191 |
| Dinarul sarbesc | RSD | 0.0409 |
| Hryvna ucraineana | UAH | 0.4114 |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0.8990 |

