Curs valutar 19.01.2012, curs BNR 19 Ianuarie 2012
Curs valutar din data de 19.01.2012, curs BNR din 19 Ianuarie 2012, Curs valutar BNR
Curs valutar BNR 19.01.2012
| Moneda | Simbol | Valoare |
|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.3452 |
| Dolarul american | USD | 3.3699 |
| Lira sterlina | GBP | 5.2051 |
| Franc elvetian | CHF | 3.5978 |
| Gramul de aur | XAU | 180.1621 |
| DST | XDR | 5.1838 |
| Dolarul australian | AUD | 3.5074 |
| Leva bulgareasca | BGN | 2.2217 |
| Dolarul canadian | CAD | 3.3389 |
| Coroana ceha | CZK | 0.1712 |
| Coroana daneza | DKK | 0.5843 |
| Lira egipteana | EGP | 0.5576 |
| Forintul maghiar | HUF | 1.4385 |
| Yenul japonez | JPY | 4.3920 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0.2838 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0.5676 |
| Zlotul polonez | PLN | 1.0037 |
| Rubla ruseasca | RUB | 0.1070 |
| Coroana suedeza | SEK | 0.4960 |
| Lira turceasca | TRY | 1.8400 |
| Randul sud-african | ZAR | 0.4251 |
| Realul brazilian | BRL | 1.9066 |
| Renminbiul chinezesc | CNY | 0.5335 |
| Rupia indiana | INR | 0.0669 |
| Wonul sud-corean | KRW | 0.2963 |
| Peso-ul mexican | MXN | 0.2532 |
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2.7019 |
| Dinarul sarbesc | RSD | 0.0412 |
| Hryvna ucraineana | UAH | 0.4194 |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0.9175 |

