Curs valutar 10.05.2007, curs BNR 10 Mai 2007
Curs valutar din data de 10.05.2007, curs BNR din 10 Mai 2007, Curs valutar BNR
Evolutie curs franc elvetian
Francul elvețian s-a apreciat, joi, cu aproape 30% în raport cu moneda euro, după ce Banca Națională a Elveției (BNS) a abandonat pragul de 1,20 franci pentru un euro, pe care l-a practicat în ultimii trei ani, transmite Reuters.Curs valutar BNR 10.05.2007
| Moneda | Simbol | Valoare |
|---|---|---|
| Euro | EUR | 3,2841 |
| Dolarul american | USD | 2,4261 |
| Lira sterlina | GBP | 4,8232 |
| Franc elvetian | CHF | 1,9924 |
| Gramul de aur | XAU | 52,8985 |
| DST | XDR | 3,6879 |
| Dolarul australian | AUD | 2,0184 |
| Leva bulgareasca | BGN | - |
| Dolarul canadian | CAD | 2,1878 |
| Coroana ceha | CZK | 0,1163 |
| Coroana daneza | DKK | 0,4407 |
| Lira egipteana | EGP | 0,4263 |
| Forintul maghiar | HUF | 0,013266 |
| Yenul japonez | JPY | 0,020152 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,1974 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0,4031 |
| Zlotul polonez | PLN | 0,8753 |
| Rubla ruseasca | RUB | - |
| Coroana suedeza | SEK | 0,3568 |
| Lira turceasca | TRY | 1,8094 |
| Randul sud-african | ZAR | - |
| Realul brazilian | BRL | - |
| Renminbiul chinezesc | CNY | - |
| Rupia indiana | INR | - |
| Wonul sud-corean | KRW | - |
| Peso-ul mexican | MXN | - |
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | - |
| Dinarul sarbesc | RSD | - |
| Hryvna ucraineana | UAH | - |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | - |

