Curs valutar 10.01.2012, curs BNR 10 Ianuarie 2012
Curs valutar din data de 10.01.2012, curs BNR din 10 Ianuarie 2012, Curs valutar BNR
Curs valutar BNR 10.01.2012
| Moneda | Simbol | Valoare |
|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.3625 |
| Dolarul american | USD | 3.4071 |
| Lira sterlina | GBP | 5.2709 |
| Franc elvetian | CHF | 3.5953 |
| Gramul de aur | XAU | 178.3363 |
| DST | XDR | 5.2406 |
| Dolarul australian | AUD | 3.5174 |
| Leva bulgareasca | BGN | 2.2305 |
| Dolarul canadian | CAD | 3.3432 |
| Coroana ceha | CZK | 0.1690 |
| Coroana daneza | DKK | 0.5867 |
| Lira egipteana | EGP | 0.5645 |
| Forintul maghiar | HUF | 1.3883 |
| Yenul japonez | JPY | 4.4343 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0.2904 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0.5693 |
| Zlotul polonez | PLN | 0.9728 |
| Rubla ruseasca | RUB | 0.1077 |
| Coroana suedeza | SEK | 0.4940 |
| Lira turceasca | TRY | 1.8219 |
| Randul sud-african | ZAR | 0.4193 |
| Realul brazilian | BRL | 1.8590 |
| Renminbiul chinezesc | CNY | 0.5395 |
| Rupia indiana | INR | 0.0656 |
| Wonul sud-corean | KRW | 0.2952 |
| Peso-ul mexican | MXN | 0.2502 |
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2.7074 |
| Dinarul sarbesc | RSD | 0.0420 |
| Hryvna ucraineana | UAH | 0.4242 |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0.9275 |

