Curs valutar 09.03.2009, curs BNR 09 Martie 2009
Curs valutar din data de 09.03.2009, curs BNR din 09 Martie 2009, Curs valutar BNR
Evolutie curs franc elvetian
Francul elvețian s-a apreciat, joi, cu aproape 30% în raport cu moneda euro, după ce Banca Națională a Elveției (BNS) a abandonat pragul de 1,20 franci pentru un euro, pe care l-a practicat în ultimii trei ani, transmite Reuters.Curs valutar BNR 09.03.2009
| Moneda | Simbol | Valoare |
|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,2939 |
| Dolarul american | USD | 3,4037 |
| Lira sterlina | GBP | 4,7316 |
| Franc elvetian | CHF | 2,9347 |
| Gramul de aur | XAU | 102,3103 |
| DST | XDR | 4,9858 |
| Dolarul australian | AUD | 2,1622 |
| Leva bulgareasca | BGN | 2,1955 |
| Dolarul canadian | CAD | 2,6335 |
| Coroana ceha | CZK | 0,1557 |
| Coroana daneza | DKK | 0,5763 |
| Lira egipteana | EGP | 0,6068 |
| Forintul maghiar | HUF | 0,013816 |
| Yenul japonez | JPY | 0,034417 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,3155 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0,4799 |
| Zlotul polonez | PLN | 0,9046 |
| Rubla ruseasca | RUB | 0,0955 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,3716 |
| Lira turceasca | TRY | 1,8831 |
| Randul sud-african | ZAR | 0,3219 |
| Realul brazilian | BRL | 1,4261 |
| Renminbiul chinezesc | CNY | 0,4976 |
| Rupia indiana | INR | 0,0656 |
| Wonul sud-corean | KRW | 0,002199 |
| Peso-ul mexican | MXN | 0,2233 |
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 1,6939 |
| Dinarul sarbesc | RSD | 0,0452 |
| Hryvna ucraineana | UAH | 0,4149 |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,9268 |

