Curs valutar 09.02.2012, curs BNR 09 Februarie 2012
Curs valutar din data de 09.02.2012, curs BNR din 09 Februarie 2012, Curs valutar BNR
Evolutie curs franc elvetian
Francul elvețian s-a apreciat, joi, cu aproape 30% în raport cu moneda euro, după ce Banca Națională a Elveției (BNS) a abandonat pragul de 1,20 franci pentru un euro, pe care l-a practicat în ultimii trei ani, transmite Reuters.Curs valutar BNR 09.02.2012
| Moneda | Simbol | Valoare |
|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.3554 |
| Dolarul american | USD | 3.2813 |
| Lira sterlina | GBP | 5.1952 |
| Franc elvetian | CHF | 3.5983 |
| Gramul de aur | XAU | 182.7065 |
| DST | XDR | 5.0991 |
| Dolarul australian | AUD | 3.5418 |
| Leva bulgareasca | BGN | 2.2270 |
| Dolarul canadian | CAD | 3.2947 |
| Coroana ceha | CZK | 0.1747 |
| Coroana daneza | DKK | 0.5860 |
| Lira egipteana | EGP | 0.5438 |
| Forintul maghiar | HUF | 1.4930 |
| Yenul japonez | JPY | 4.2523 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0.2732 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0.5712 |
| Zlotul polonez | PLN | 1.0395 |
| Rubla ruseasca | RUB | 0.1102 |
| Coroana suedeza | SEK | 0.4940 |
| Lira turceasca | TRY | 1.8726 |
| Randul sud-african | ZAR | 0.4299 |
| Realul brazilian | BRL | 1.9060 |
| Renminbiul chinezesc | CNY | 0.5213 |
| Rupia indiana | INR | 0.0663 |
| Wonul sud-corean | KRW | 0.2941 |
| Peso-ul mexican | MXN | 0.2579 |
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2.7428 |
| Dinarul sarbesc | RSD | 0.0398 |
| Hryvna ucraineana | UAH | 0.4091 |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0.8934 |

