Curs valutar 09.02.2009, curs BNR 09 Februarie 2009
Curs valutar din data de 09.02.2009, curs BNR din 09 Februarie 2009, Curs valutar BNR
Evolutie curs franc elvetian
Francul elvețian s-a apreciat, joi, cu aproape 30% în raport cu moneda euro, după ce Banca Națională a Elveției (BNS) a abandonat pragul de 1,20 franci pentru un euro, pe care l-a practicat în ultimii trei ani, transmite Reuters.Curs valutar BNR 09.02.2009
| Moneda | Simbol | Valoare |
|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,2450 |
| Dolarul american | USD | 3,2817 |
| Lira sterlina | GBP | 4,8720 |
| Franc elvetian | CHF | 2,8186 |
| Gramul de aur | XAU | 95,0002 |
| DST | XDR | 4,9462 |
| Dolarul australian | AUD | 2,2049 |
| Leva bulgareasca | BGN | 2,1705 |
| Dolarul canadian | CAD | 2,6709 |
| Coroana ceha | CZK | 0,1525 |
| Coroana daneza | DKK | 0,5696 |
| Lira egipteana | EGP | 0,5912 |
| Forintul maghiar | HUF | 0,014640 |
| Yenul japonez | JPY | 0,035847 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,3133 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0,4882 |
| Zlotul polonez | PLN | 0,9375 |
| Rubla ruseasca | RUB | 0,0910 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4055 |
| Lira turceasca | TRY | 2,0311 |
| Randul sud-african | ZAR | - |
| Realul brazilian | BRL | - |
| Renminbiul chinezesc | CNY | - |
| Rupia indiana | INR | - |
| Wonul sud-corean | KRW | - |
| Peso-ul mexican | MXN | - |
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | - |
| Dinarul sarbesc | RSD | - |
| Hryvna ucraineana | UAH | - |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | - |

