Curs valutar 09.01.2019, curs BNR 09 Ianuarie 2019
Curs valutar din data de 09.01.2019, curs BNR din 09 Ianuarie 2019, Curs valutar BNR
Evolutie curs franc elvetian
Francul elvețian s-a apreciat, joi, cu aproape 30% în raport cu moneda euro, după ce Banca Națională a Elveției (BNS) a abandonat pragul de 1,20 franci pentru un euro, pe care l-a practicat în ultimii trei ani, transmite Reuters.Curs valutar BNR 09.01.2019
| Moneda | Simbol | Valoare |
|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.6722 |
| Dolarul american | USD | 4.0803 |
| Lira sterlina | GBP | 5.1919 |
| Franc elvetian | CHF | 4.1614 |
| Gramul de aur | XAU | 168.0226 |
| DST | XDR | 5.6834 |
| Dolarul australian | AUD | 2.9231 |
| Leva bulgareasca | BGN | 2.3889 |
| Dolarul canadian | CAD | 3.0816 |
| Coroana ceha | CZK | 0.1824 |
| Coroana daneza | DKK | 0.6257 |
| Lira egipteana | EGP | 0.2278 |
| Forintul maghiar | HUF | 1.4525 |
| Yenul japonez | JPY | 3.7468 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0.2379 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0.4782 |
| Zlotul polonez | PLN | 1.0871 |
| Rubla ruseasca | RUB | 0.0609 |
| Coroana suedeza | SEK | 0.4564 |
| Lira turceasca | TRY | 0.7400 |
| Randul sud-african | ZAR | 0.2921 |
| Realul brazilian | BRL | 1.0988 |
| Renminbiul chinezesc | CNY | 0.5972 |
| Rupia indiana | INR | 0.0578 |
| Wonul sud-corean | KRW | 0.3641 |
| Peso-ul mexican | MXN | 0.2110 |
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2.7608 |
| Dinarul sarbesc | RSD | 0.0395 |
| Hryvna ucraineana | UAH | 0.1449 |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1.1109 |

