Curs valutar 09.01.2012, curs BNR 09 Ianuarie 2012
Curs valutar din data de 09.01.2012, curs BNR din 09 Ianuarie 2012, Curs valutar BNR
Curs valutar BNR 09.01.2012
| Moneda | Simbol | Valoare |
|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.3532 |
| Dolarul american | USD | 3.4096 |
| Lira sterlina | GBP | 5.2667 |
| Franc elvetian | CHF | 3.5811 |
| Gramul de aur | XAU | 177.2626 |
| DST | XDR | 5.2137 |
| Dolarul australian | AUD | 3.4841 |
| Leva bulgareasca | BGN | 2.2258 |
| Dolarul canadian | CAD | 3.3150 |
| Coroana ceha | CZK | 0.1685 |
| Coroana daneza | DKK | 0.5855 |
| Lira egipteana | EGP | 0.5649 |
| Forintul maghiar | HUF | 1.3881 |
| Yenul japonez | JPY | 4.4391 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0.2908 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0.5679 |
| Zlotul polonez | PLN | 0.9700 |
| Rubla ruseasca | RUB | 0.1070 |
| Coroana suedeza | SEK | 0.4923 |
| Lira turceasca | TRY | 1.8232 |
| Randul sud-african | ZAR | 0.4187 |
| Realul brazilian | BRL | 1.8352 |
| Renminbiul chinezesc | CNY | 0.5400 |
| Rupia indiana | INR | 0.0648 |
| Wonul sud-corean | KRW | 0.2937 |
| Peso-ul mexican | MXN | 0.2484 |
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2.6778 |
| Dinarul sarbesc | RSD | 0.0419 |
| Hryvna ucraineana | UAH | 0.4227 |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0.9284 |

