Curs valutar 07.04.2008, curs BNR 07 Aprilie 2008
Curs valutar din data de 07.04.2008, curs BNR din 07 Aprilie 2008, Curs valutar BNR
Evolutie curs franc elvetian
Francul elvețian s-a apreciat, joi, cu aproape 30% în raport cu moneda euro, după ce Banca Națională a Elveției (BNS) a abandonat pragul de 1,20 franci pentru un euro, pe care l-a practicat în ultimii trei ani, transmite Reuters.Curs valutar BNR 07.04.2008
| Moneda | Simbol | Valoare |
|---|---|---|
| Euro | EUR | 3,6949 |
| Dolarul american | USD | 2,3518 |
| Lira sterlina | GBP | 4,6735 |
| Franc elvetian | CHF | 2,3208 |
| Gramul de aur | XAU | 69,1576 |
| DST | XDR | 3,8492 |
| Dolarul australian | AUD | 2,1716 |
| Leva bulgareasca | BGN | 1,8892 |
| Dolarul canadian | CAD | 2,3375 |
| Coroana ceha | CZK | 0,1478 |
| Coroana daneza | DKK | 0,4953 |
| Lira egipteana | EGP | 0,4319 |
| Forintul maghiar | HUF | 0,014547 |
| Yenul japonez | JPY | 0,022924 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2252 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0,4633 |
| Zlotul polonez | PLN | 1,0689 |
| Rubla ruseasca | RUB | 0,0998 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,3947 |
| Lira turceasca | TRY | 1,8432 |
| Randul sud-african | ZAR | - |
| Realul brazilian | BRL | - |
| Renminbiul chinezesc | CNY | - |
| Rupia indiana | INR | - |
| Wonul sud-corean | KRW | - |
| Peso-ul mexican | MXN | - |
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | - |
| Dinarul sarbesc | RSD | - |
| Hryvna ucraineana | UAH | - |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | - |

