Curs valutar 06.02.2008, curs BNR 06 Februarie 2008
Curs valutar din data de 06.02.2008, curs BNR din 06 Februarie 2008, Curs valutar BNR
Evolutie curs franc elvetian
Francul elvețian s-a apreciat, joi, cu aproape 30% în raport cu moneda euro, după ce Banca Națională a Elveției (BNS) a abandonat pragul de 1,20 franci pentru un euro, pe care l-a practicat în ultimii trei ani, transmite Reuters.Curs valutar BNR 06.02.2008
| Moneda | Simbol | Valoare |
|---|---|---|
| Euro | EUR | 3,6579 |
| Dolarul american | USD | 2,5037 |
| Lira sterlina | GBP | 4,9020 |
| Franc elvetian | CHF | 2,2793 |
| Gramul de aur | XAU | 71,8414 |
| DST | XDR | 3,9412 |
| Dolarul australian | AUD | 2,2377 |
| Leva bulgareasca | BGN | 1,8703 |
| Dolarul canadian | CAD | 2,4846 |
| Coroana ceha | CZK | 0,1425 |
| Coroana daneza | DKK | 0,4908 |
| Lira egipteana | EGP | 0,4532 |
| Forintul maghiar | HUF | 0,014050 |
| Yenul japonez | JPY | 0,023507 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2250 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0,4542 |
| Zlotul polonez | PLN | 1,0199 |
| Rubla ruseasca | RUB | 0,1014 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,3870 |
| Lira turceasca | TRY | 2,1107 |
| Randul sud-african | ZAR | - |
| Realul brazilian | BRL | - |
| Renminbiul chinezesc | CNY | - |
| Rupia indiana | INR | - |
| Wonul sud-corean | KRW | - |
| Peso-ul mexican | MXN | - |
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | - |
| Dinarul sarbesc | RSD | - |
| Hryvna ucraineana | UAH | - |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | - |

