Curs valutar 05.05.2008, curs BNR 05 Mai 2008
Curs valutar din data de 05.05.2008, curs BNR din 05 Mai 2008, Curs valutar BNR
Evolutie curs franc elvetian
Francul elvețian s-a apreciat, joi, cu aproape 30% în raport cu moneda euro, după ce Banca Națională a Elveției (BNS) a abandonat pragul de 1,20 franci pentru un euro, pe care l-a practicat în ultimii trei ani, transmite Reuters.Curs valutar BNR 05.05.2008
| Moneda | Simbol | Valoare |
|---|---|---|
| Euro | EUR | 3,6323 |
| Dolarul american | USD | 2,3468 |
| Lira sterlina | GBP | 4,6289 |
| Franc elvetian | CHF | 2,2285 |
| Gramul de aur | XAU | 64,3822 |
| DST | XDR | 3,8090 |
| Dolarul australian | AUD | 2,2096 |
| Leva bulgareasca | BGN | 1,8571 |
| Dolarul canadian | CAD | 2,3055 |
| Coroana ceha | CZK | 0,1440 |
| Coroana daneza | DKK | 0,4867 |
| Lira egipteana | EGP | 0,4385 |
| Forintul maghiar | HUF | 0,014401 |
| Yenul japonez | JPY | 0,022296 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2248 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0,4585 |
| Zlotul polonez | PLN | 1,0556 |
| Rubla ruseasca | RUB | 0,0988 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,3889 |
| Lira turceasca | TRY | 1,8594 |
| Randul sud-african | ZAR | - |
| Realul brazilian | BRL | - |
| Renminbiul chinezesc | CNY | - |
| Rupia indiana | INR | - |
| Wonul sud-corean | KRW | - |
| Peso-ul mexican | MXN | - |
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | - |
| Dinarul sarbesc | RSD | - |
| Hryvna ucraineana | UAH | - |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | - |

