Curs valutar 03.09.2010, curs BNR 03 Septembrie 2010
Curs valutar din data de 03.09.2010, curs BNR din 03 Septembrie 2010, Curs valutar BNR
Curs valutar BNR 03.09.2010
| Moneda | Simbol | Valoare |
|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.2796 |
| Dolarul american | USD | 3.3328 |
| Lira sterlina | GBP | 5.1351 |
| Franc elvetian | CHF | 3.2808 |
| Gramul de aur | XAU | 134.1946 |
| DST | XDR | 5.0591 |
| Dolarul australian | AUD | 3.0341 |
| Leva bulgareasca | BGN | 2.1882 |
| Dolarul canadian | CAD | 3.1623 |
| Coroana ceha | CZK | 0.1737 |
| Coroana daneza | DKK | 0.5748 |
| Lira egipteana | EGP | 0.5841 |
| Forintul maghiar | HUF | 1.5068 |
| Yenul japonez | JPY | 3.9478 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0.2749 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0.5429 |
| Zlotul polonez | PLN | 1.0830 |
| Rubla ruseasca | RUB | 0.1087 |
| Coroana suedeza | SEK | 0.4603 |
| Lira turceasca | TRY | 2.2125 |
| Randul sud-african | ZAR | 0.4617 |
| Realul brazilian | BRL | 1.9313 |
| Renminbiul chinezesc | CNY | 0.4899 |
| Rupia indiana | INR | 0.0715 |
| Wonul sud-corean | KRW | 0.2834 |
| Peso-ul mexican | MXN | 0.2561 |
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2.3885 |
| Dinarul sarbesc | RSD | 0.0405 |
| Hryvna ucraineana | UAH | 0.4216 |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0.9074 |

