Curs valutar 03.01.2008, curs BNR 03 Ianuarie 2008
Curs valutar din data de 03.01.2008, curs BNR din 03 Ianuarie 2008, Curs valutar BNR
Evolutie curs franc elvetian
Francul elvețian s-a apreciat, joi, cu aproape 30% în raport cu moneda euro, după ce Banca Națională a Elveției (BNS) a abandonat pragul de 1,20 franci pentru un euro, pe care l-a practicat în ultimii trei ani, transmite Reuters.Curs valutar BNR 03.01.2008
| Moneda | Simbol | Valoare |
|---|---|---|
| Euro | EUR | 3,5971 |
| Dolarul american | USD | 2,4377 |
| Lira sterlina | GBP | 4,8096 |
| Franc elvetian | CHF | 2,1911 |
| Gramul de aur | XAU | 67,9180 |
| DST | XDR | 3,8657 |
| Dolarul australian | AUD | 2,1439 |
| Leva bulgareasca | BGN | 1,8391 |
| Dolarul canadian | CAD | 2,4536 |
| Coroana ceha | CZK | 0,1369 |
| Coroana daneza | DKK | 0,4826 |
| Lira egipteana | EGP | 0,4433 |
| Forintul maghiar | HUF | 0,014182 |
| Yenul japonez | JPY | 0,022444 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2213 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0,4532 |
| Zlotul polonez | PLN | 0,9956 |
| Rubla ruseasca | RUB | 0,0998 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,3824 |
| Lira turceasca | TRY | 2,0768 |
| Randul sud-african | ZAR | - |
| Realul brazilian | BRL | - |
| Renminbiul chinezesc | CNY | - |
| Rupia indiana | INR | - |
| Wonul sud-corean | KRW | - |
| Peso-ul mexican | MXN | - |
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | - |
| Dinarul sarbesc | RSD | - |
| Hryvna ucraineana | UAH | - |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | - |

