Curs valutar 02.09.2010, curs BNR 02 Septembrie 2010
Curs valutar din data de 02.09.2010, curs BNR din 02 Septembrie 2010, Curs valutar BNR
Curs valutar BNR 02.09.2010
| Moneda | Simbol | Valoare |
|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.2616 |
| Dolarul american | USD | 3.3203 |
| Lira sterlina | GBP | 5.1129 |
| Franc elvetian | CHF | 3.2821 |
| Gramul de aur | XAU | 133.2076 |
| DST | XDR | 5.0431 |
| Dolarul australian | AUD | 3.0188 |
| Leva bulgareasca | BGN | 2.1790 |
| Dolarul canadian | CAD | 3.1642 |
| Coroana ceha | CZK | 0.1726 |
| Coroana daneza | DKK | 0.5724 |
| Lira egipteana | EGP | 0.5819 |
| Forintul maghiar | HUF | 1.5001 |
| Yenul japonez | JPY | 3.9430 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0.2737 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0.5399 |
| Zlotul polonez | PLN | 1.0743 |
| Rubla ruseasca | RUB | 0.1082 |
| Coroana suedeza | SEK | 0.4577 |
| Lira turceasca | TRY | 2.1987 |
| Randul sud-african | ZAR | 0.4568 |
| Realul brazilian | BRL | 1.9028 |
| Renminbiul chinezesc | CNY | 0.4877 |
| Rupia indiana | INR | 0.0710 |
| Wonul sud-corean | KRW | 0.2812 |
| Peso-ul mexican | MXN | 0.2548 |
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2.3783 |
| Dinarul sarbesc | RSD | 0.0404 |
| Hryvna ucraineana | UAH | 0.4203 |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0.9040 |

