Curs valutar 01.09.2010, curs BNR 01 Septembrie 2010
Curs valutar din data de 01.09.2010, curs BNR din 01 Septembrie 2010, Curs valutar BNR
Curs valutar BNR 01.09.2010
| Moneda | Simbol | Valoare |
|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.2636 |
| Dolarul american | USD | 3.3335 |
| Lira sterlina | GBP | 5.1285 |
| Franc elvetian | CHF | 3.2901 |
| Gramul de aur | XAU | 134.0117 |
| DST | XDR | 5.0736 |
| Dolarul australian | AUD | 3.0200 |
| Leva bulgareasca | BGN | 2.1800 |
| Dolarul canadian | CAD | 3.1451 |
| Coroana ceha | CZK | 0.1725 |
| Coroana daneza | DKK | 0.5727 |
| Lira egipteana | EGP | 0.5842 |
| Forintul maghiar | HUF | 1.4893 |
| Yenul japonez | JPY | 3.9641 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0.2757 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0.5354 |
| Zlotul polonez | PLN | 1.0691 |
| Rubla ruseasca | RUB | 0.1085 |
| Coroana suedeza | SEK | 0.4565 |
| Lira turceasca | TRY | 2.1876 |
| Randul sud-african | ZAR | 0.4530 |
| Realul brazilian | BRL | 1.8993 |
| Renminbiul chinezesc | CNY | 0.4894 |
| Rupia indiana | INR | 0.0712 |
| Wonul sud-corean | KRW | 0.2814 |
| Peso-ul mexican | MXN | 0.2541 |
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2.3570 |
| Dinarul sarbesc | RSD | 0.0404 |
| Hryvna ucraineana | UAH | 0.4224 |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0.9077 |

