Curs euro 16.11.2025, curs EUR BNR azi, curs valutar euro
Curs euro 16.11.2025, curs valutar euro 16 Noiembrie 2025, curs euro BNR azi, evolutie curs euro, istoric curs euro la BNR
Curs valutar Euro 14.11.2025
| Data | Valoare Euro |
|---|---|
| 14.11.2025 | 5.0847 |
| 13.11.2025 | 5.0839 |
| 12.11.2025 | 5.0846 |
| 11.11.2025 | 5.0845 |
| 10.11.2025 | 5.0854 |
| 07.11.2025 | 5.0860 |
| 06.11.2025 | 5.0845 |
| 05.11.2025 | 5.0851 |
| 04.11.2025 | 5.0865 |
| 03.11.2025 | 5.0861 |
| 31.10.2025 | 5.0851 |
| 30.10.2025 | 5.0856 |
| 29.10.2025 | 5.0829 |
| 28.10.2025 | 5.0844 |
| 27.10.2025 | 5.0848 |
| 24.10.2025 | 5.0835 |
| 23.10.2025 | 5.0823 |
| 22.10.2025 | 5.0831 |
| 21.10.2025 | 5.0832 |
| 20.10.2025 | 5.0890 |
| 17.10.2025 | 5.0889 |
| 16.10.2025 | 5.0884 |
| 15.10.2025 | 5.0885 |
| 14.10.2025 | 5.0879 |
| 13.10.2025 | 5.0903 |
| 10.10.2025 | 5.0927 |
| 09.10.2025 | 5.0953 |
| 08.10.2025 | 5.0963 |
| 07.10.2025 | 5.0916 |
| 06.10.2025 | 5.0886 |

