Curs valutar 09.10.2025, curs BNR 09 Octombrie 2025
Curs valutar din data de 09.10.2025, curs BNR din 09 Octombrie 2025, Curs valutar BNR
Evolutie curs franc elvetian
Francul elvețian s-a apreciat, joi, cu aproape 30% în raport cu moneda euro, după ce Banca Națională a Elveției (BNS) a abandonat pragul de 1,20 franci pentru un euro, pe care l-a practicat în ultimii trei ani, transmite Reuters.Curs valutar BNR 09.10.2025
| Moneda | Simbol | Valoare |
|---|---|---|
| Euro | EUR | 5.0953 |
| Dolarul american | USD | 4.3848 |
| Lira sterlina | GBP | 5.8664 |
| Franc elvetian | CHF | 5.4723 |
| Gramul de aur | XAU | 569.1075 |
| DST | XDR | 5.9770 |
| Dolarul australian | AUD | 2.8900 |
| Leva bulgareasca | BGN | 2.6052 |
| Dolarul canadian | CAD | 3.1434 |
| Coroana ceha | CZK | 0.2096 |
| Coroana daneza | DKK | 0.6824 |
| Lira egipteana | EGP | 0.0922 |
| Forintul maghiar | HUF | 1.3035 |
| Yenul japonez | JPY | 2.8734 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0.2587 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0.4383 |
| Zlotul polonez | PLN | 1.1969 |
| Rubla ruseasca | RUB | 0.0538 |
| Coroana suedeza | SEK | 0.4633 |
| Lira turceasca | TRY | 0.1048 |
| Randul sud-african | ZAR | 0.2560 |
| Realul brazilian | BRL | 0.8218 |
| Renminbiul chinezesc | CNY | 0.6154 |
| Rupia indiana | INR | 0.0494 |
| Wonul sud-corean | KRW | 0.3091 |
| Peso-ul mexican | MXN | 0.2394 |
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2.5324 |
| Dinarul sarbesc | RSD | 0.0435 |
| Hryvna ucraineana | UAH | 0.1055 |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1.1938 |

