Curs valutar 09.01.2025, curs BNR 09 Ianuarie 2025
Curs valutar din data de 09.01.2025, curs BNR din 09 Ianuarie 2025, Curs valutar BNR
Evolutie curs franc elvetian
Francul elvețian s-a apreciat, joi, cu aproape 30% în raport cu moneda euro, după ce Banca Națională a Elveției (BNS) a abandonat pragul de 1,20 franci pentru un euro, pe care l-a practicat în ultimii trei ani, transmite Reuters.Curs valutar BNR 09.01.2025
| Moneda | Simbol | Valoare |
|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.9736 |
| Dolarul american | USD | 4.8269 |
| Lira sterlina | GBP | 5.9269 |
| Franc elvetian | CHF | 5.2922 |
| Gramul de aur | XAU | 414.0962 |
| DST | XDR | 6.2635 |
| Dolarul australian | AUD | 2.9899 |
| Leva bulgareasca | BGN | 2.5429 |
| Dolarul canadian | CAD | 3.3553 |
| Coroana ceha | CZK | 0.1980 |
| Coroana daneza | DKK | 0.6666 |
| Lira egipteana | EGP | 0.0954 |
| Forintul maghiar | HUF | 1.2019 |
| Yenul japonez | JPY | 3.0539 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0.2594 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0.4233 |
| Zlotul polonez | PLN | 1.1632 |
| Rubla ruseasca | RUB | 0.0468 |
| Coroana suedeza | SEK | 0.4330 |
| Lira turceasca | TRY | 0.1365 |
| Randul sud-african | ZAR | 0.2560 |
| Realul brazilian | BRL | 0.7905 |
| Renminbiul chinezesc | CNY | 0.6583 |
| Rupia indiana | INR | 0.0562 |
| Wonul sud-corean | KRW | 0.3303 |
| Peso-ul mexican | MXN | 0.2364 |
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2.6989 |
| Dinarul sarbesc | RSD | 0.0425 |
| Hryvna ucraineana | UAH | 0.1140 |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1.3142 |

