Curs valutar 07.01.2019, curs BNR 07 Ianuarie 2019
Curs valutar din data de 07.01.2019, curs BNR din 07 Ianuarie 2019, Curs valutar BNR
Evolutie curs franc elvetian
Francul elvețian s-a apreciat, joi, cu aproape 30% în raport cu moneda euro, după ce Banca Națională a Elveției (BNS) a abandonat pragul de 1,20 franci pentru un euro, pe care l-a practicat în ultimii trei ani, transmite Reuters.Curs valutar BNR 07.01.2019
| Moneda | Simbol | Valoare |
|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.6634 |
| Dolarul american | USD | 4.0766 |
| Lira sterlina | GBP | 5.1919 |
| Franc elvetian | CHF | 4.1495 |
| Gramul de aur | XAU | 169.2077 |
| DST | XDR | 5.6773 |
| Dolarul australian | AUD | 2.9050 |
| Leva bulgareasca | BGN | 2.3844 |
| Dolarul canadian | CAD | 3.0508 |
| Coroana ceha | CZK | 0.1824 |
| Coroana daneza | DKK | 0.6245 |
| Lira egipteana | EGP | 0.2275 |
| Forintul maghiar | HUF | 1.4515 |
| Yenul japonez | JPY | 3.7629 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0.2389 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0.4754 |
| Zlotul polonez | PLN | 1.0859 |
| Rubla ruseasca | RUB | 0.0606 |
| Coroana suedeza | SEK | 0.4559 |
| Lira turceasca | TRY | 0.7577 |
| Randul sud-african | ZAR | 0.2923 |
| Realul brazilian | BRL | 1.0972 |
| Renminbiul chinezesc | CNY | 0.5949 |
| Rupia indiana | INR | 0.0585 |
| Wonul sud-corean | KRW | 0.3642 |
| Peso-ul mexican | MXN | 0.2094 |
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2.7530 |
| Dinarul sarbesc | RSD | 0.0394 |
| Hryvna ucraineana | UAH | 0.1475 |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1.1098 |

