Curs valutar 03.01.2025, curs BNR 03 Ianuarie 2025
Curs valutar din data de 03.01.2025, curs BNR din 03 Ianuarie 2025, Curs valutar BNR
Evolutie curs franc elvetian
Francul elvețian s-a apreciat, joi, cu aproape 30% în raport cu moneda euro, după ce Banca Națională a Elveției (BNS) a abandonat pragul de 1,20 franci pentru un euro, pe care l-a practicat în ultimii trei ani, transmite Reuters.Curs valutar BNR 03.01.2025
| Moneda | Simbol | Valoare |
|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.9749 |
| Dolarul american | USD | 4.8373 |
| Lira sterlina | GBP | 5.9967 |
| Franc elvetian | CHF | 5.3185 |
| Gramul de aur | XAU | 412.9649 |
| DST | XDR | 6.2812 |
| Dolarul australian | AUD | 3.0067 |
| Leva bulgareasca | BGN | 2.5436 |
| Dolarul canadian | CAD | 3.3594 |
| Coroana ceha | CZK | 0.1977 |
| Coroana daneza | DKK | 0.6669 |
| Lira egipteana | EGP | 0.0953 |
| Forintul maghiar | HUF | 1.1992 |
| Yenul japonez | JPY | 3.0741 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0.2592 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0.4246 |
| Zlotul polonez | PLN | 1.1647 |
| Rubla ruseasca | RUB | 0.0432 |
| Coroana suedeza | SEK | 0.4341 |
| Lira turceasca | TRY | 0.1368 |
| Randul sud-african | ZAR | 0.2574 |
| Realul brazilian | BRL | 0.7862 |
| Renminbiul chinezesc | CNY | 0.6609 |
| Rupia indiana | INR | 0.0564 |
| Wonul sud-corean | KRW | 0.3289 |
| Peso-ul mexican | MXN | 0.2352 |
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2.7094 |
| Dinarul sarbesc | RSD | 0.0425 |
| Hryvna ucraineana | UAH | 0.1149 |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1.3170 |

