Curs valutar 03.01.2013, curs BNR 03 Ianuarie 2013
Curs valutar din data de 03.01.2013, curs BNR din 03 Ianuarie 2013, Curs valutar BNR
Evolutie curs franc elvetian
Francul elvețian s-a apreciat, joi, cu aproape 30% în raport cu moneda euro, după ce Banca Națională a Elveției (BNS) a abandonat pragul de 1,20 franci pentru un euro, pe care l-a practicat în ultimii trei ani, transmite Reuters.Curs valutar BNR 03.01.2013
| Moneda | Simbol | Valoare |
|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.4153 |
| Dolarul american | USD | 3.3683 |
| Lira sterlina | GBP | 5.4547 |
| Franc elvetian | CHF | 3.6523 |
| Gramul de aur | XAU | 182.4256 |
| DST | XDR | 5.1647 |
| Dolarul australian | AUD | 3.5388 |
| Leva bulgareasca | BGN | 2.2575 |
| Dolarul canadian | CAD | 3.4169 |
| Coroana ceha | CZK | 0.1747 |
| Coroana daneza | DKK | 0.5919 |
| Lira egipteana | EGP | 0.5246 |
| Forintul maghiar | HUF | 1.5142 |
| Yenul japonez | JPY | 3.8722 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0.2759 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0.6051 |
| Zlotul polonez | PLN | 1.0813 |
| Rubla ruseasca | RUB | 0.1114 |
| Coroana suedeza | SEK | 0.5169 |
| Lira turceasca | TRY | 1.8901 |
| Randul sud-african | ZAR | 0.3930 |
| Realul brazilian | BRL | 1.6473 |
| Renminbiul chinezesc | CNY | 0.5406 |
| Rupia indiana | INR | 0.0617 |
| Wonul sud-corean | KRW | 0.3170 |
| Peso-ul mexican | MXN | 0.2639 |
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2.8079 |
| Dinarul sarbesc | RSD | 0.0393 |
| Hryvna ucraineana | UAH | 0.4191 |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0.9170 |

