Curs valutar 01.02.2016, curs BNR 01 Februarie 2016
Curs valutar din data de 01.02.2016, curs BNR din 01 Februarie 2016, Curs valutar BNR
Evolutie curs franc elvetian
Francul elvețian s-a apreciat, joi, cu aproape 30% în raport cu moneda euro, după ce Banca Națională a Elveției (BNS) a abandonat pragul de 1,20 franci pentru un euro, pe care l-a practicat în ultimii trei ani, transmite Reuters.Curs valutar BNR 01.02.2016
| Moneda | Simbol | Valoare |
|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.5320 |
| Dolarul american | USD | 4.1723 |
| Lira sterlina | GBP | 5.9604 |
| Franc elvetian | CHF | 4.0838 |
| Gramul de aur | XAU | 150.6539 |
| DST | XDR | 5.7487 |
| Dolarul australian | AUD | 2.9472 |
| Leva bulgareasca | BGN | 2.3172 |
| Dolarul canadian | CAD | 2.9704 |
| Coroana ceha | CZK | 0.1677 |
| Coroana daneza | DKK | 0.6073 |
| Lira egipteana | EGP | 0.5329 |
| Forintul maghiar | HUF | 1.4565 |
| Yenul japonez | JPY | 3.4401 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0.2023 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0.4817 |
| Zlotul polonez | PLN | 1.0278 |
| Rubla ruseasca | RUB | 0.0550 |
| Coroana suedeza | SEK | 0.4879 |
| Lira turceasca | TRY | 1.4039 |
| Randul sud-african | ZAR | 0.2604 |
| Realul brazilian | BRL | 1.0438 |
| Renminbiul chinezesc | CNY | 0.6342 |
| Rupia indiana | INR | 0.0615 |
| Wonul sud-corean | KRW | 0.3463 |
| Peso-ul mexican | MXN | 0.2290 |
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2.6964 |
| Dinarul sarbesc | RSD | 0.0369 |
| Hryvna ucraineana | UAH | 0.1633 |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1.1360 |

