Curs valutar 28.01.2012, curs BNR 28 Ianuarie 2012, curs valutar BNR
Curs valutar 28.01.2012, curs valutar BNR de azi, curs BNR 28 Ianuarie 2012, cursul de schimb valutar, curs valutar online
Curs valutar BNR 27.01.2012
| Moneda | Simbol | Valoare | Diferenta |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.3394 | -0.0002 |
| Dolarul american | USD | 3.3024 | 0.0033 |
| Lira sterlina | GBP | 5.1879 | 0.0081 |
| Franc elvetian | CHF | 3.593 | -0.0027 |
| Gramul de aur | XAU | 182.8068 | 1.3474 |
| DST | XDR | 5.1041 | -0.0461 |
| Dolarul australian | AUD | 3.5172 | -0.0011 |
| Leva bulgareasca | BGN | 2.2187 | -9.99999999998E-5 |
| Dolarul canadian | CAD | 3.3009 | 0.0023 |
| Coroana ceha | CZK | 0.1726 | 0.0003 |
| Coroana daneza | DKK | 0.5838 | 0.0001 |
| Lira egipteana | EGP | 0.5471 | 0.0006 |
| Forintul maghiar x 100 | HUF | 1.4741 | 0.0017 |
| Yenul japonez x 100 | JPY | 4.2865 | 0.0332 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0.2798 | -0.004 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0.567 | 0.001 |
| Zlotul polonez | PLN | 1.0279 | 0.0067 |
| Rubla ruseasca | RUB | 0.109 | 0.0001 |
| Coroana suedeza | SEK | 0.4876 | -0.0015 |
| Lira turceasca | TRY | 1.856 | 0.018 |
| Randul sud-african | ZAR | 0.4244 | 0.0027 |
| Realul brazilian | BRL | 1.8856 | 0.0116 |
| Renminbiul chinezesc | CNY | 0.5213 | 0.0004 |
| Rupia indiana | INR | 0.0669 | 0.0008 |
| Wonul sud-corean x 100 | KRW | 0.2942 | -0.0001 |
| Peso-ul mexican | MXN | 0.2552 | -0.0009 |
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2.7191 | 0.0076 |
| Dinarul sarbesc | RSD | 0.0409 | -0.0003 |
| Hryvna ucraineana | UAH | 0.4114 | 0.0013 |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0.899 | 0.0008 |

